МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
Звоните
Арт. 5252B004
Под заказ
Закладки
Быстрая печать, копирование и сканирование для вашего удобства, на компактном монохромном лазерном принтере прямо с компьютера. Он идеально подходит для дома и малых офисов и отличается высокой производительностью, простотой использования и энергоэффективностью.
| ТИП | |
| Тип аппарата | Черно-белое многофункциональное устройство |
| Функции аппарата | Печать, копирование, сканирование и факс |
| ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА | |
| Скорость печати | До 18 стр./мин (А4) |
| Способ печати | Черно-белая лазерная печать |
| Качество печати | до 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения |
| Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм |
| Время выхода первой копии (FCOT) | 7,8 с |
| Языки принтера | UFRII-LT |
| Поля | По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа |
| Режим экономии тонера | Есть |
| ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
| Скорость копирования | До 18 стр./мин (А4) |
| Время выхода первой копии | Прибл. 12 с или менее |
| Разрешение при копировании | До 600 x 600 dpi |
| Режимы копирования | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
| Количество копий | До 9 копий |
| Коэффициент масштабирования | 50—200% с шагом 10% |
| режим экономии тонера | Нет |
| Другие функции | Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности |
| СКАНЕР | |
| Тип | цветной |
| Разрешение при сканировании | оптическое:Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм; Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
| Градации серого | 256 уровняуровней |
| Совместимость | TWAIN, WIA |
| Макс. Эффективная ширина области сканирования | 216 мм |
| РАБОТА С БУМАГОЙ | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Лоток на 150 листов |
| Ёмкость выводного лотка | 100 листов |
| Типы материала для печати | Обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки |
| Формат бумаги | лоток: A4, B5, A5, Executive, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 х 127 мм, длина 216 х 356 мм |
| Плотность | лоток: 60—163 г/ м² |
| ИНТЕРФЕЙС & ПРОГРАММНОЕ | |
| Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed/td> |
| Драйвера: Поддерживаемые ОС | Windows 7/2000/ XP/ Vista; Mac OS X Version 10.2.8-10.5.x; Linux |
| Программное обеспечение и утилиты / управление принтером | Presto! Page Manager, MF toolbox |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Производительность | Макс. 8000 страниц в месяц |
| Время прогрева | Прибл. 10 секунд с момента включения питания |
| Память | 64 МБ |
| Панель управления | 1-символьный светодиод |
| Габариты включая лотки (Ш x Г x В) | 372 x 276 x 254 мм |
| Необходимое пространство для установки (Ш x Г x В) | 572 x 632 x 608 мм |
| Вес | 8,2 кг |
| Условия эксплуатации | температура: от 10 до 30° C (50 до 86°F) относительная влажность: 20—80% (без конденсации) |
| Питание | 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
| Потребляемая мощность | Максимальная: прибл. 960 Вт; Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч |
| Уровень шума | При работе: не более 65,3 дБ, в режиме ожидания: бесшумный |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| картриджа | Картридж 725 (1 600 страниц) |